山西省太原市污水处理厂名单
市(区、地、州) 名称 处理工艺 运行时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
太原市 古交给排水公司污水处理厂 A/A/0 2004年9月 2 2.80
太原市 南堰污水处理厂 活性污泥 1991年9月 6 3.90
太原市 太钢尖草坪污水处理厂 SBR 2007年8月 5 5.17
太原市 太化南堰污水处理厂 活性污泥 1991年9月 6 3.90
太原市 太原金世纪阳光水净化有限公司 BAF 2009年9月 2 1.63
太原市 太原市排水管理处污水净化一厂 活性污泥 1986年1月 16.6 15.60
太原市 太原市排水管理处污水净化二厂(太原市北郊污水净化厂)氧化沟 2006年9月 4 2.50
太原市 太原市排水管理处污水净化三厂 活性污泥 1984年1月 1 0.60
太原市 太原市排水管理处污水净化四厂(太原市河西北中部污水净化厂) AB 2001年11月 7.5 7.20
明泉公司主要产品有:聚合氯化铝。聚合氯化铝铁。碱式氯化铝。聚丙烯酰胺。聚合硫酸铁。硫酸亚铁。等水处理药剂。欢迎广大客户来函来电洽谈业务!
电话:0371-66550817,传真:0371-66550827。手机:15037199523联系人:李先生 网站:http://www.hnjscl.com/ |